🚧 Under Construction 🚧
This website is being updated for the 2026-27 academic year.
All information presented here may be outdated and is subject to change.
All these institutes are located on Plateau de Saclay. Maps: IP Paris - Paris-Saclay
| September | 31 Aug | 1 Sep | 2 Sep | 3 Sep | 4 Sep | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 7 Sep | 8 Sep | 9 Sep | 10 Sep | 11 Sep | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 14 Sep | 15 Sep | 16 Sep | 17 Sep | 18 Sep | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 21 Sep | 22 Sep | 23 Sep | 24 Sep | 25 Sep | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| October | 28 Sep | 29 Sep | 30 Sep | 1 Oct | 2 Oct | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 5 Oct | 6 Oct | 7 Oct | 8 Oct | 9 Oct | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 12 Oct | 13 Oct | 14 Oct | 15 Oct | 16 Oct | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 19 Oct | 20 Oct | 21 Oct | 22 Oct | 23 Oct | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 26 Oct | 27 Oct | 28 Oct | 29 Oct | 30 Oct | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| November | 2 Nov | 3 Nov | 4 Nov | 5 Nov | 6 Nov | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 9 Nov | 10 Nov | 11 Nov | 12 Nov | 13 Nov | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 16 Nov | 17 Nov | 18 Nov | 19 Nov | 20 Nov | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 23 Nov | 24 Nov | 25 Nov | 26 Nov | 27 Nov | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| December | 30 Nov | 1 Dec | 2 Dec | 3 Dec | 4 Dec | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 7 Dec | 8 Dec | 9 Dec | 10 Dec | 11 Dec | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 14 Dec | 15 Dec | 16 Dec | 17 Dec | 18 Dec | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 21 Dec | 22 Dec | 23 Dec | 24 Dec | 25 Dec | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| January | 28 Dec | 29 Dec | 30 Dec | 31 Dec | 1 Jan | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 4 Jan | 5 Jan | 6 Jan | 7 Jan | 8 Jan | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 11 Jan | 12 Jan | 13 Jan | 14 Jan | 15 Jan | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 18 Jan | 19 Jan | 20 Jan | 21 Jan | 22 Jan | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 25 Jan | 26 Jan | 27 Jan | 28 Jan | 29 Jan | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| February | 1 Feb | 2 Feb | 3 Feb | 4 Feb | 5 Feb | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 8 Feb | 9 Feb | 10 Feb | 11 Feb | 12 Feb | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 15 Feb | 16 Feb | 17 Feb | 18 Feb | 19 Feb | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 22 Feb | 23 Feb | 24 Feb | 25 Feb | 26 Feb | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| March | 1 Mar | 2 Mar | 3 Mar | 4 Mar | 5 Mar | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 8 Mar | 9 Mar | 10 Mar | 11 Mar | 12 Mar | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 15 Mar | 16 Mar | 17 Mar | 18 Mar | 19 Mar | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 22 Mar | 23 Mar | 24 Mar | 25 Mar | 26 Mar | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| April | 29 Mar | 30 Mar | 31 Mar | 1 Apr | 2 Apr | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 5 Apr | 6 Apr | 7 Apr | 8 Apr | 9 Apr | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 12 Apr | 13 Apr | 14 Apr | 15 Apr | 16 Apr | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 19 Apr | 20 Apr | 21 Apr | 22 Apr | 23 Apr | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 26 Apr | 27 Apr | 28 Apr | 29 Apr | 30 Apr | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| May | 3 May | 4 May | 5 May | 6 May | 7 May | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 10 May | 11 May | 12 May | 13 May | 14 May | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 17 May | 18 May | 19 May | 20 May | 21 May | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 24 May | 25 May | 26 May | 27 May | 28 May | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| June | 31 May | 1 Jun | 2 Jun | 3 Jun | 4 Jun | |
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 7 Jun | 8 Jun | 9 Jun | 10 Jun | 11 Jun | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 14 Jun | 15 Jun | 16 Jun | 17 Jun | 18 Jun | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| 21 Jun | 22 Jun | 23 Jun | 24 Jun | 25 Jun | ||
| am | ||||||
| pm | ||||||
| July | 28 Jun | 29 Jun | 30 Jun | 1 Jul | 2 Jul | |
| am | ||||||
| pm |